材料的熱膨脹系數
Material | 10-6 in./in.*/°F | 10-5 in./in.*/°C | ||
High | Low | High | Low | |
鋅及其合金Zinc & its Alloysc | 19.3 | 10.8 | 3.5 | 1.9 |
鉛及其合金Lead & its Alloysc | 16.3 | 14.4 | 2.9 | 2.6 |
鎂合金Magnesium Alloysb | 16 | 14 | 2.8 | 2.5 |
鋁及其合金Aluminum & its Alloysc | 13.7 | 11.7 | 2.5 | 2.1 |
錫及其合金Tin & its Alloysc | 13 | - | 2.3 | - |
錫鋁黃銅Tin & Aluminum Brassesc | 11.8 | 10.3 | 2.1 | 1.8 |
黃銅或鉛黃銅Plain & Leaded Brassesc | 11.6 | 10 | 2.1 | 1.8 |
銀Silverc | 10.9 | - | 2 | - |
鉻鎳耐熱鋼Cr-Ni-Fe Superalloysd | 10.5 | 9.2 | 1.9 | 1.7 |
Heat Resistant Alloys (cast)d | 10.5 | 6.4 | 1.9 | 1.1 |
Nodular or Ductile Irons (cast)c | 10.4 | 6.6 | 1.9 | 1.2 |
不銹鋼Stainless Steels (cast)d | 10.4 | 6.4 | 1.9 | 1.1 |
錫青銅Tin Bronzes (cast)c | 10.3 | 10 | 1.8 | 1.8 |
奧氏體不銹鋼Austenitic Stainless Steelsc | 10.2 | 9 | 1.8 | 1.6 |
磷硅青銅Phosphor Silicon Bronzesc | 10.2 | 9.6 | 1.8 | 1.7 |
銅Coppersc | 9.8 | - | 1.8 | - |
Nickel-Base Superalloysd | 9.8 | 7.7 | 1.8 | 1.4 |
鋁青銅Aluminum Bronzes (cast)c | 9.5 | 9 | 1.7 | 1.6 |
Cobalt-Base Superalloysd | 9.4 | 6.8 | 1.7 | 1.2 |
鈹(青)銅Beryllium Copperc | 9.3 | - | 1.7 | - |
Cupro-Nickels & Nickel Silversc | 9.5 | 9 | 1.7 | 1.6 |
鎳及其合金Nickel & its Alloysd | 9.2 | 6.8 | 1.7 | 1.2 |
鉻鎳鈷耐熱鋼Cr-Ni-Co-Fe Superalloysd | 9.1 | 8 | 1.6 | 1.4 |
合金鋼Alloy Steelsd | 8.6 | 6.3 | 1.5 | 1.1 |
Carbon Free-Cutting Steelsd | 8.4 | 8.1 | 1.5 | 1.5 |
鑄造合金鋼Alloys Steels (cast)d | 8.3 | 8 | 1.5 | 1.4 |
Age Hardenable Stainless Steelsd | 8.2 | 5.5 | 1.5 | 1 |
金Goldc | 7.9 | - | 1.4 | - |
High Temperature Steelsd | 7.9 | 6.3 | 1.4 | 1.1 |
Ultra High Strength Steelsd | 7.6 | 5.7 | 1.4 | 1 |
Malleable Ironsc | 7.5 | 5.9 | 1.3 | 1.1 |
Titanium Carbide Cermetd | 7.5 | 4.3 | 1.3 | 0.8 |
Wrought Ironsc | 7.4 | - | 1.3 | - |
鈦及其合金Titanium & its Alloysd | 7.1 | 4.9 | 1.3 | 0.9 |
鈷Cobaltd | 6.8 | - | 1.2 | - |
馬氏體不銹鋼Martensitic Stainless Steelsc | 6.5 | 5.5 | 1.2 | 1 |
滲氮鋼Nitriding Steelsd | 6.5 | - | 1.2 | - |
鈀Palladiumc | 6.5 | - | 1.2 | - |
鈹Berylliumb | 6.4 | - | 1.1 | - |
Chromium Carbide Cermetc | 6.3 | 5.8 | 1.1 | 1 |
釷Thoriumb | 6.2 | - | 1.1 | - |
鐵素體不銹鋼Ferritic Stainless Steelsc | 6 | 5.8 | 1.1 | 1 |
Gray Irons (cast)c | 6 | - | 1.1 | - |
Beryllium Carbided | 5.8 | - | 1 | - |
Low Expansion Nickel Alloysc | 5.5 | 1.5 | 1 | 0.3 |
Beryllia & Thoriae | 5.3 | - | 0.9 | - |
Alumina Cermetsd | 5.2 | 4.7 | 0.9 | 0.8 |
Molybdenum Disilicidec | 5.1 | - | 0.9 | - |
Rutheniumb | 5.1 | - | 0.9 | - |
Platinumc | 4.9 | - | 0.9 | - |
Vanadiumb | 4.8 | - | 0.9 | - |
Rhodiumb | 4.6 | - | 0.8 | - |
Tantalum Carbided | 4.6 | - | 0.8 | - |
Boron Nitrided | 4.3 | - | 0.8 | - |
鈮及其合金Columbium & its Alloys | 4.1 | 3.8 | 0.7 | 0.68 |
Titanium Carbided | 4.1 | - | 0.7 | - |
Steatitec | 4 | 3.3 | 0.7 | 0.6 |
Tungsten Carbide Cermetc | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 |
銥Iridiumb | 3.8 | - | 0.7 | - |
Alumina Ceramicsc | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 0.6 |
Zirconium Carbided | 3.7 | - | 0.7 | - |
Osmium and Tantalumb | 3.6 | - | 0.6 | - |
鋯及其合金Zirconium & its Alloysb | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 0.55 |
Hafniumb | 3.4 | - | 0.6 | - |
Zirconiae | 3.1 | - | 0.6 | - |
鉬及其合金Molybdenum & its Alloys | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 0.5 |
Silicon Carbidee | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.39 |
鎢Tungstenb | 2.2 | - | 0.4 | - |
Electrical Ceramicsc | 2 | - | 0.4 | - |
Zirconc | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
Boron Carbidee | 1.7 | - | 0.3 | - |
Carbon and Graphitec | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
金屬材料難題找華鎳
深圳華鎳免費提供材料樣品郵寄
更多高性能材料歡迎來電來函垂詢。全國服務熱線:0755-29195055 24小時服務熱線:15220239992